ʻŌwili Uea Uila
Wehewehe kikoʻī
He wili uila huki ʻia kēia ʻōwili uila, ʻo ia hoʻi kahi wili uwea i hoʻomohala ʻia no nā lako kelepona e hoʻohana ana i ka uila haʻahaʻa. Hoʻokele ʻia ke ʻano wili e ka motika + hysteresis coupler + reducer; Hiki i ke ʻano hoʻomalu ke hoʻokō i ka mana lima a me ka mana mamao; Loaʻa i ka ʻōnaehana hoʻomalu mana o ka pahu uwea ka pale leaka a me nā mea pale overload e hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana.
Pahu uwea uila: Nā palena loea
| Mahana ambient | -40℃~+60℃ | Kiʻekiʻe | ≤2000 m | Ka uila/au i helu ʻia | AC 380V/50HZ/400A | |||||
| Ka makū pili | ≤90 ʻākau | Papa hoʻokaʻawale | H级 | Papa hana ikehu kaʻa | IE2 | |||||
| Kūlana hana | ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mīkini kila hao lepo a waho e pono ai ka ikaika kūpono, ka hana seismic a me ka anti-corrosion | |||||||||
| Papa o ka palekana | ≥IP55 | Ka wikiwiki o ka huakaʻi kaʻa | ≤5.8Km/H | |||||||
| Apo paheʻe uila | Apo paheʻe mana | Apo paheʻe kūlike ʻole (N) | Apo paheʻe honua (E) | |||||||
| U | V | W | ||||||||
| 400A | 400A | 400A | 150A | 150A | ||||||
| Loaʻa ka ʻike ʻana o ke kaʻina hana i loko o ka pahu hui reelMe ka māka kaʻina pae, kala uea i ka laina me ka pae ʻekolu pae ʻelima-uea maʻamau o ka ʻōnaehana pae aupuni | ||||||||||
| Ka wikiwiki o ka lawe ʻana i ke kaula | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa: 5.8km/h=96.7m/min= (96.7/2.826) r/min=34.2r/min Koho i ka lakio wikiwiki hoʻemi motika 4P ≈1500/34.2≈43.9Ka wikiwiki haʻahaʻa loa: 5.8km/h=96.7/min= (96.7/4.0506) r/min=23.7r/min Koho i ka lakio wikiwiki hoʻemi motika 4P ≈1500/23.7≈63.3 | |||||||||
| Uea Uea | YCW3X120+2X50 L=100 m Ke anawaena o ke kaula: Φ62±2.5mm Kaumaha: 6kg/m Ka wikiwiki o ka hoʻonohonoho ʻana o ke kaula ≥64.5+≈65mm/(hoʻokahi manawa e huli ai ke kino o ka pahu) | |||||||||
| Keʻena hoʻomalu | Me ka hoʻihoʻi lima ʻana a me ka hana uku-off passive cable active rewinding | |||||||||
| Kikowaena | Ua lako ka kikowaena me ke kaula honua M12 bolt / poloka honua M12 | |||||||||
| Waihoʻoluʻu | Lehu ʻeleʻele RAL7021 | |||||||||
| ʻŌwili hoʻopaʻa | Lapaʻau Dacromet | |||||||||
| Hāpai | E hoʻohui i nā awa hoʻopiha aila i nā bearings āpau | |||||||||
| Ka wā hoʻokō huahana | Ua hana ka mīkini i hoʻokomo ʻia o ka ʻAoʻao A no ʻelua mau makahiki a i ʻole 3,500 mau hola, ʻo ia ka mea e hiki mua mai; | |||||||||
Hihia Hoʻohana - ʻōwili uila (kauo ʻana)
● Pūnaewele mana/keʻena hoʻolaha -- wili -- apo paheʻe uila -- mea ʻeli
● He wili uila huki ka ʻōwili uwea. Hoʻokele ʻia ke ʻano wili e ka motika + hysteresis coupler + reducer. Hiki i ke ʻano hoʻomalu ke hoʻokō i ka mana lima a me ka mana mamao; Loaʻa i ka ʻōnaehana hoʻomalu mana o ka pahu uwea nā mea pale leaka a me nā mea pale overload.
● Ua lako ka pahu me 50-100 mika o ke kaula, a ʻo ka uhi holoʻokoʻa ma kahi o 40-90 mika o ka mamao kūkulu
● Hiki ke hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻāla e pale aku i ka haki ʻana o ke kaula a mālama i ke kūkulu palekana ʻana o nā mea kūʻai aku.
Hoʻohana ʻia nā wili uila i nā hana e like me nā awa, nā uapo, a me nā lua mines.
Nā PōmaikaʻiHiki ke hoʻohui ʻia me nā kaʻa uwea, kahi e hoʻonui nui ai i ka laulā hana. Hiki i kēia iā lākou ke uhi i nā wahi nui a hoʻomaʻalahi i nā hana ʻoi aku ka maʻalahi ma nā wahi like ʻole i loko o kēia mau wahi hana paʻahana.
Nā hemahemaEia nō naʻe, hoʻokahi hemahema, ʻo ia ka pono e hoʻomalu lima ʻia nā kaʻina hana wili a wehe ʻana i ke kaula. Pono paha kēia i ka hana hou aku a hiki ke alakaʻi i kekahi pilikia a i ʻole nā hewa i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano hoʻomalu hana ponoʻī, ʻoiai ke hana nei me nā hana paʻakikī a kiʻekiʻe paha.







